1841 UK Census: John Fryer
| GRAMPS ID | NAME | AGE OF MALES | AGE OF FEMALES | OCCUPATION | BORN IN SAME COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | JOHN FRYER | 40 | FLATMAN | RUNCORN | |
| 672 | CHARLOTTE FRYER | 35 | FRODSHAM | ||
| 673 | MARY FRYER | 15 | RUNCORN | ||
| 674 | SARAH FRYER | 14 | RUNCORN | ||
| 313 | ELIZABETH FRYER | 10 | RUNCORN |
Nelson Street
Runcorn
Credit: The National Archive
1851 UK Census: John Fryer
| GRAMPS ID | NAME | RELATION | CONDITION | AGE | OCCUPATION | WHERE BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | JOHN FRYER | HEAD | MARRIED | 50 | FERRYMAN | RUNCORN |
| 672 | CHARLOTTE FRYER | WIFE | MARRIED | 41 | FRODSHAM |
Nelson Street
Runcorn
Credit: The National Archive
1861 UK Census: John Fryer
| GRAMPS ID | NAME | RELATION | CONDITION | AGE | OCCUPATION | WHERE BORN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | JOHN FRYER | HEAD | WIDOW | 60 | FERRYMAN | RUNCORN |
| 313 | ELIZABETH (FRYER)DAVIES | DAUGHTER | MARRIED | 30 | MARINER'S WIFE | RUNCORN |
| 325 | JOHN FRYER DAVIES | GRANDSON | 7 | RUNCORN | ||
| 311 | HARRY DAVIES Sr. | GRANDSON | 1 | RUNCORN |
Brook Street
Runcorn
Credit: The National Archive